レンタルレジスタートップ

◆イベントや店舗外の販売でいつもよりレジスターが必要になった。
◆一定期間だけレジスターがどうしても必要だ。
◆期間限定なので購入までではない。 お客様の声 コチラ>>
このようなご要望に レンタルレジスター をぜひご活用ください。
業種、必要な管理レベルに応じ機種をご選択ください。

![]()
部門管理をご要望の場合
MA-660
MA−1855単品管理をパソコンで集計
MA−1955POS
MA−2055POS

![]()
メニュー管理をレシートで集計
FS−1855
メニュー管理をパソコンで集計
FS−1955
※送料は、お客様へ送付時:弊社負担、返却時:お客様負担となっております。
※店名、社名登録は無料となります。但し、店名ロゴ作成は有料となります。
レンタルレジスターの機種と費用
| 東芝TEC MA−660 | ||
![]() | 物販店向き 最大20部門が登録可能。商品名は、大きく見やすい液晶画面で表示。さらに商品ジャンル(部門)や金額は、色分けしてLED表示。見づらさが原因のミスも解消できます。名称やメッセージも手間をかけることなく、まるで携帯電話を使うような手軽さでポンポンと入力できます。レシートや領収証は、ワイドで見やすい幅58mmサイズ。販売プランに合わせたクーポン券も素早く発行できます。 1週間9,000円より~ | |
| 東芝TEC FS−1855 | 東芝TEC MA−1855特価 | 東芝TEC FS-2055POS(スキャニング仕様) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飲食店向き 最大90メニューまでのワンタッチ登録可能で、表示も漢字大型ディスプレーで見やすく、スマートメディアの利用によるパソコンでの売上分析ができます。 | 物販店向き 最大30部門が登録可能。パソコン で、単品データ、顧客データの管 理・分析・加工ができます。横長 方式の領収証もワンタッチで発行 できます。 | 物販店向き 90品目のワンタッチ登録が可能な フラットキーボード。オプションによ り昼メニューと夜メニューの切り替 えも可能。横長領収証の発行にも 素早く対応。 |
| 東芝TEC FS−1955 | 東芝TEC MA-1955POS(スキャニング仕様) | 東芝TEC MA-2055POS(スキャニング仕様) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飲食店向き 最大90メニューまでのワンタッチ登録可能。レシートがとりやすいオートカット方式を採用し、横長領収証の発行も簡単で、会計業務もスムーズになります。 | 物販店向き バーコードを20000アイテムまで 登録できパソコンによる売上管理 が可能。データをエクセルでいた だければ、単品を登録した状態で レンタルできます。 | 物販店向き 99部門(500PLUタイプ) 登録データがひと目でわかる大型 カラー液晶画面。登録と同時に ジャーナルにも印字のレシート& ジャーナル ツインプリンタ。 |
| レンタルレジ 仕様比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 種 | MA-660 | FS-1855 MA-1855 | FS-1955 | MA-1955POS スキャニング仕様 | FS-2055POS スキャニング仕様 | MA-2055POS スキャニング仕様 |
| グループ | 15 | 30 | ||||
| 部 門 | 20 | 99 | ||||
| 単 品 | × | 500 | 500 | 20,000 | 最大40,000 | 最大40,000 |
| バーコード読取 | × | ○ | ||||
| 店名ロゴ | ○ ( 別途費用が必要です ※ ) | |||||
| 領収書 | ○ | |||||
| 登録桁数 | 7桁(合計10桁) | |||||
| 外形寸法 | 400×437×299 ポップアップ時:高さ359 | 400×430×365 | 400×430×365 ポップアップ時:高さ434 | 400×430×365 | 400×425×447 ポップアップ時:高さ542 | |
| ドロア寸法 | 400×437×115 | 400×425×115 | ||||
| 重 量 | 約13.5kg | 15kg | ||||
| 電 源 | AC100V、50/60Hz | |||||
| レシート | 58mm幅サーマルレシート | |||||
※文字での登録は無料となります。
| レンタルレジ ご利用料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 種 | MA-660 | FS-1855 | MA-1855 特価 | FS-1955 | MA-1955POS スキャニング仕様 | FS-2055POS スキャニング仕様 | MA-2055POS スキャニング仕様 |
| 1 週 間 | 9,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2 週 間 | 12,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 3 週 間 | 15,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 1 ヶ 月 | 18,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
| 長 期 | 別途相談 | ||||||










